TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
Minggu, 24-09-2023 | SYD-230924 | 1769 |
Sabtu, 23-09-2023 | SYD-230923 | 8314 |
Jumat, 22-09-2023 | SYD-230922 | 4912 |
Kamis, 21-09-2023 | SYD-230921 | 8709 |
Rabu, 20-09-2023 | SYD-230920 | 2096 |
Selasa, 19-09-2023 | SYD-230919 | 3326 |
Senin, 18-09-2023 | SYD-230918 | 4796 |
Minggu, 17-09-2023 | SYD-230917 | 6814 |
Sabtu, 16-09-2023 | SYD-230916 | 1065 |
Jumat, 15-09-2023 | SYD-230915 | 0731 |
Kamis, 14-09-2023 | SYD-230914 | 3981 |
Rabu, 13-09-2023 | SYD-230913 | 0906 |
Selasa, 12-09-2023 | SYD-230912 | 5889 |
Senin, 11-09-2023 | SYD-230911 | 1799 |
Minggu, 10-09-2023 | SYD-230910 | 2556 |
Sabtu, 09-09-2023 | SYD-230909 | 5107 |
Jumat, 08-09-2023 | SYD-230908 | 8904 |
Kamis, 07-09-2023 | SYD-230907 | 6427 |
Rabu, 06-09-2023 | SYD-230906 | 2419 |
Selasa, 05-09-2023 | SYD-230905 | 1552 |
Senin, 04-09-2023 | SYD-230904 | 2796 |
Minggu, 03-09-2023 | SYD-230903 | 5303 |
Sabtu, 02-09-2023 | SYD-230902 | 7422 |
Jumat, 01-09-2023 | SYD-230901 | 5207 |
Kamis, 31-08-2023 | SYD-230831 | 3950 |
Rabu, 30-08-2023 | SYD-230830 | 8379 |
Selasa, 29-08-2023 | SYD-230829 | 7051 |
Senin, 28-08-2023 | SYD-230828 | 0549 |
Minggu, 27-08-2023 | SYD-230827 | 8175 |
Sabtu, 26-08-2023 | SYD-230826 | 2850 |
Data keluaran sydney terlengkap hari ini. Lihat data keluaran sydney terbaru, statistik angka keluaran sydney (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran sydney harian lengkap sebelumnya.